Oberirdische einwandige Behälter



In der Gruppe der einwandigen Behälter bieten wir oberirdische Behälter für Wasser, andere Flüssigkeiten, Gase und Schüttgüter an. Eine große Gruppe bilden zylindrische Behälter mit horizontaler Achse und gewölbten Böden, gefertigt nach der Norm PN-EN 12285-2. Wir produzieren Behälter für Trinkwasser. Diese Behälter besitzen ein Zertifikat des Staatlichen Hygieneinstituts (PZH). Die Innenflächen, die mit Trinkwasser in Berührung kommen, sind mit speziellen Schutzschichten gesichert, die vom Staatlichen Hygieneinstitut (PZH) zugelassen sind.
Wir bauen auch senkrechte geschlossene zylindrische Behälter mit gewölbten, flachen oder kegelförmigen Böden. Eine separate Gruppe bilden quaderförmige Behälter aus ebenen Wandelementen.
Nachfolgend stellen wir die grundlegende Typenbaureihe oberirdischer einwandiger zylindrischer Behälter mit horizontaler Achse vor. Auf Kundenwunsch fertigen wir auch Behälter mit Zwischenmaßen. Wir verfügen über ein umfangreiches Portfolio an Behälterprojekten aus unserem Angebot in verschiedenen Formen, Größen und Ausstattungsvarianten.
| Volumen (m³) | Durchmesser (mm) | Mantellänge (mm) | Behälterlänge (mm) | Behältergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1550 | 480 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2420 | 620 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3420 | 750 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3540 | 950 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5300 | 1400 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3660 | 1950 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6550 | 1600 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5160 | 2500 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6910 | 3000 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8160 | 3350 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6800 | 4000 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8800 | 4750 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10800 | 5050 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8400 | 5200 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9900 | 6000 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15900 | 9800 |
Interessiert? Angebot anfragen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.