Doppelwandige Behälter (für Heizöl, Kraftstoffe und gefährliche Stoffe)







Oberirdische und unterirdische doppelwandige drucklose und niederdruckfähige Behälter zur Lagerung von Heizöl, Kraftstoffen sowie brennbaren, toxischen und ätzenden Stoffen bilden eine der wichtigsten Gruppen unseres Angebots.
Wir fertigen Niederdruckbehälter bis 0,5 bar sowie drucklose Behälter, die der Aufsicht des UDT unterliegen. Die doppelwandige Konstruktion (Behälter im Behälter) übernimmt die Funktion einer Auffangwanne – bei einer eventuellen Undichtigkeit der Innenwand hält die Außenwand das Medium zurück und schließt das Risiko eines Austretens in den Boden sowie einer Umweltkontamination vollständig aus.
Standardmäßig statten wir die Behälter mit einem Leckageüberwachungssystem (Zwischenraumsensor mit Alarmeinrichtung) sowie einem Überfüllschutz aus. Die Behälter erfüllen die aktuellen gesetzlichen Standards und die Anforderungen des UDT.
Wir bieten volle Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes:
Oberirdische Behälter – ideal für die Aufstellung im Innenbereich (Heizraum, Halle) oder außerhalb des Gebäudes. Die Lage erleichtert den Zugang für Bedienung und Wartung.
Unterirdische Behälter – für Kunden, die Wert auf Ästhetik und Platzersparnis auf dem Grundstück legen. Sie zeichnen sich durch einen zusätzlichen Korrosionsschutz und eine verstärkte, an Erdlasten angepasste Konstruktion aus.
Nachfolgend die grundlegende Typenreihe. Wir fertigen auch Behälter mit Zwischenmaßen – je nach Kundenbedarf.
Oberirdische doppelwandige Behälter
| Volumen (m³) | Durchmesser (mm) | Mantellänge (mm) | Behälterlänge (mm) | Behältergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 620 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 940 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 1020 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1200 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2300 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2450 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2600 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3500 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3900 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8180 | 4600 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6820 | 5350 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8820 | 6650 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10820 | 8100 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8420 | 8250 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9920 | 10200 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15920 | 14350 |
Unterirdische doppelwandige Behälter
| Volumen (m³) | Durchmesser (mm) | Mantellänge (mm) | Behälterlänge (mm) | Behältergewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 600 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 880 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 900 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1050 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2150 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2250 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2400 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3250 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3650 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8180 | 4300 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6820 | 5050 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8820 | 6350 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10820 | 7800 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8420 | 7950 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9920 | 9900 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15920 | 14000 |
Datenblätter
Sofort verfügbar
Unten ein Tank aus dieser Kategorie, bereit zur sofortigen Abholung oder Versand.
Interessiert? Angebot anfragen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
