Druckbehälter für Warmwasser



Warmwasserspeicher. Warmwasserbereiter (Wärmetauscher). Pufferspeicher. Druckbehälter für Kaltwasser (Hydrofor).
Diese Behälter (Warmwasserspeicher) dienen zur Speicherung von Wärmeüberschüssen, die vom Kessel erzeugt werden, und zur Nutzung dieser Energie für verschiedene Zwecke – in erster Linie zur Wassererwärmung. Das im Kessel (oder einer anderen Wärmequelle) erhitzte Wasser fließt durch den Pufferspeicher und erwärmt diesen schrittweise, bis ein Temperaturgleichgewicht zwischen dem Wärmeträger (in der Regel Wasser) im Behälter und dem Kessel erreicht ist. Der Vorteil eines Warmwassersystems mit Pufferspeicher liegt in der optimalen Nutzung der Wärmeenergie und der damit verbundenen Brennstoffeinsparung von bis zu 35 %. Auf Wunsch können die Warmwasserspeicher mit einer oder zwei Heizwendeln für die Wärmeübertragung aus einer alternativen Quelle ausgestattet werden – eine thermische Isolierung ist ebenfalls möglich.
Diese Geräte sind gemäß der Richtlinie 2014/68/EU (PED) ortsfeste Druck-Behälter, die nach anerkannten technischen Regeln ausgelegt und gefertigt werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. Die Geräte erfordern keine CE-Kennzeichnung. Sie sind bestimmungsgemäß und unter den vom Hersteller angegebenen Bedingungen zu betreiben. Unsere Behälter sind beidseitig (innen und außen) korrosionsgeschützt und mit speziellen Schutzbeschichtungen versehen, die eine ausreichende Haltbarkeit und Gebrauchsqualität garantieren.
Die Behälter besitzen ein Zertifikat des PZH. Die Behälter können auch in Klimaanlagen als sogenannte Kältespeicher eingesetzt werden.
Auf individuelle Bestellung fertigen wir Warmwasserspeicher mit anderen als den in der nachstehenden Standardtypenreihe angegebenen Parametern – auch aus Edelstahl. Als Hersteller gewähren wir Garantie und bieten Serviceleistungen für unsere Behälter an.
Horizontale Druck-Behälter für Wasser
Wir fertigen auch horizontale Druck-Behälter für Wasser und andere Flüssigkeiten mit einem Fassungsvermögen von 600 bis 50.000 Litern für Betriebsdrücke bis 40 bar.
Vertikale Behälter für Warmwasser
| Typ / Einheit | Volumen V (Liter) | Druck (bar) | Durchmesser D (mm) | Material | Höhe der Böden (mm) | Mantellänge l (mm) | Gesamthöhe L (mm) | Gesamtgewicht m (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CW600 | 600 | 4 / 6 | 700 | S235/S355 | 154 | 1250 | 1786 | 120 |
| CW750 | 750 | 4 | 790 | S235 | 172 | 1250 | 1700 | 145 |
| CW750 | 750 | 6 | 800 | S235 | 173 | 1250 | 1700 | 145 |
| CW1000 | 1000 | 6 | 900 | S235 | 269 | 1250 | 1886 | 160 |
| CW1500 | 1500 | 6 | 1000 | S235 | 211 | 1500 | 2188 | 210 |
| CW2150 | 2150 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1500 | 2108 | 380 |
| CW2500 | 2500 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1800 | 2408 | 430 |
| CW3150 | 3150 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 1500 | 2390 | 580 |
| CW4000 | 4000 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 2000 | 2890 | 620 |
| CW4250 | 4250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 1500 | 2492 | 720 |
| CW5250 | 5250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2000 | 2992 | 760 |
| CW6250 | 6250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2500 | 3492 | 840 |
| CW7250 | 7250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 3000 | 3992 | 940 |
| CW8600 | 8600 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2000 | 3192 | 1140 |
| CW10 | 10000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2500 | 3692 | 1280 |
| CW12 | 12000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 3000 | 4192 | 1470 |
| CW15 | 15000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 4000 | 5192 | 1760 |
| CW15 | 15000 | 6 | 2200 | S355 | 596 | 4000 | 4500 | 1800 |
| CW20 | 20000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 4900 | |
| CW25 | 25000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 5900 | |
| CW30 | 30000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 7400 |
Datenblätter
Interessiert? Angebot anfragen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.