Druckbehälter für Flüssigkeiten und Gase


Wir produzieren Druckbehälter gemäß der Richtlinie 2014/68/EU des Europäischen Parlaments und des Rates (PED). Sie unterliegen der Konformitätsbewertung nach den in der Richtlinie festgelegten Anforderungen. Als Hersteller stellen wir die Konformitätserklärung aus und kennzeichnen die Behälter mit dem CE-Zeichen. Die Anforderungen an diese Behälter ergeben sich aus der Verordnung des Ministers für Entwicklung vom 11. Juli 2016 über die Anforderungen an Druckgeräte und Druckgerätebaugruppen.
In dieser Gruppe produzieren wir vertikale und horizontale Behälter mit einem Fassungsvermögen von 800 bis 50.000 Litern und Durchmessern von 800 bis 3.000 mm für Betriebsdrücke bis 40 bar – auf Basis eigener Dokumentation (eigener Entwurf) oder vom Kunden bereitgestellter Dokumentation.
Die von uns hergestellten Druckbehälter, wie Druckausdehnungsgefäße und Druckluftbehälter, sind zur Druckspeicherung von Wasser, Luft und anderen flüssigen sowie gasförmigen Medien bestimmt.
Nachfolgend stellen wir die grundlegende Typenreihe unserer Druckbehälter vor, die der Verordnung 2014/68/EU unterliegen. Wir produzieren auch Behälter mit Zwischenmaßen.
Druckbehälter
| Typ / Einheit | Fassungsvermögen (Liter) | Druck (bar) | Durchmesser (mm) | Material | Bodenhöhe (mm) | Mantellänge (mm) | Gesamthöhe (mm) | Gesamtgewicht (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZC4/1400 | 4000 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 2000 | 2890 | 620 |
| ZC4/1600 | 4250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 1500 | 2492 | 720 |
| ZC5/1600 | 5250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2000 | 2992 | 760 |
| ZC6/1600 | 6250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2500 | 3492 | 840 |
| ZC7/1600 | 7250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 3000 | 3992 | 940 |
| ZC8/2000 | 8600 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2000 | 3192 | 1140 |
| ZC10/2000 | 10000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2500 | 3692 | 1280 |
| ZC12/2000 | 12000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 3000 | 4192 | 1470 |
| ZC15/2000 | 15000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 4000 | 5192 | 1760 |
| ZC15/2200 | 15000 | 6 | 2200 | S355 | 596 | 4000 | 4500 | 1800 |
| ZC20/2500 | 20000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 3500 | 4900 | 3050 |
| ZC25/2500 | 25000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4250 | 5500 | 3450 |
| ZC30/2500 | 30000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 5000 | 6500 | 3900 |
Datenblätter
Sofort verfügbar
Unten ein Tank aus dieser Kategorie, bereit zur sofortigen Abholung oder Versand.
Interessiert? Angebot anfragen
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf, und wir erstellen ein auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Angebot.
