Ważną grupę naszych produktów stanowią bezciśnieniowe i niskociśnieniowe (do 0,5 bar) naziemne zbiorniki i podziemne zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych oraz trujących lub źrących.
Produkowane przez na zbiorniki ze stali węglowych lub nierdzewnych to najwyższy standard bezpieczeństwa i niezawodności.
Każdy zbiornik jest produkowany pod ścisłym nadzorem jakości, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami, posiada niezbędne zatwierdzenia i odbiory UDT (Urzędu Dozoru Technicznego)
Podstawowy typoszereg produkowanych zbiorników znajduje się niżej. Wykonujemy także zbiorniki o innych wymiarach, pośrednie w zależności od potrzeb klientów.
Zbiorniki dwupłaszczowe naziemne. Karty katalogowe
| Typ | Pojemność V (m3) |
Średnica nominalna D (mm) |
Długość płaszcza walcowego l (mm) |
Długość całkowita zbiornika L (mm) |
Masa zbiornika (kg) |
Karta katalogowa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZND1/1000 | 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 600 | |
| ZND2.5/1250 | 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 940 | Pobierz |
| ZND4/1250 | 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 1020 | |
| ZND5/1600 | 5 | 1600 | 2500 | 3100 | 1120 | Pobierz |
| ZND6/1600 | 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1200 | |
| ZND10/1600 | 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2300 | Pobierz |
| ZND10/2000 | 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2450 | |
| ZND12.5/1600 | 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2600 | |
| ZND15/2000 | 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3500 | |
| ZND20/2000 | 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3900 | |
| ZND24/2000 | 24 | 2000 | 7500 | 8200 | 4600 | |
| ZND30/2500 | 30 | 2500 | 6000 | 6840 | 5350 | |
| ZND40/2500 | 40 | 2500 | 8000 | 8850 | 6650 | |
| ZND50/2500 | 50 | 2500 | 10000 | 10850 | 8100 | |
| ZND50/2900 | 50 | 2900 | 7500 | 8460 | 8250 | |
| ZND60/2900 | 60 | 2900 | 9000 | 9960 | 10200 | |
| ZND80/2900 | 80 | 2900 | 12000 | 12980 | 12350 |
Zbiorniki dwupłaszczowe podziemne
Karty katalogowe
| Pojemność V (m3) |
Średnica D (mm) |
Długość płaszcza l (mm) |
Długość zbiornika L (mm) |
Masa zbiornika m (kg) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 | 1250 | 1570 | 600 |
| 2,5 | 1250 | 2000 | 2440 | 880 |
| 4 | 1250 | 3000 | 3440 | 900 |
| 6 | 1600 | 3000 | 3560 | 1050 |
| 10 | 1600 | 4750 | 5320 | 2150 |
| 10 | 2000 | 3000 | 3680 | 2250 |
| 12,5 | 1600 | 6000 | 6570 | 2400 |
| 15 | 2000 | 4500 | 5180 | 3250 |
| 20 | 2000 | 6250 | 6930 | 3650 |
| 24 | 2000 | 7500 | 8180 | 4300 |
| 30 | 2500 | 6000 | 6820 | 5050 |
| 40 | 2500 | 8000 | 8820 | 6350 |
| 50 | 2500 | 10000 | 10820 | 7800 |
| 50 | 2900 | 7500 | 8420 | 7950 |
| 60 | 2900 | 9000 | 9920 | 9900 |
| 100 | 2900 | 15000 | 15920 | 14000 |





