Zbiorniki ciepłej wody
Zasobniki ciepłej wody użytkowej (CWU)
Podgrzewacze CWU (wymienniki ciepła)
Zbiorniki buforowe
Zbiorniki (zasobniki ciepłej wody) służą do akumulowania nadwyżek wypodrukowanego przez kocioł grzewczy ciepła i jego późniejsze wykorzystanie do różnych potrzeb, najczęściej na potrzeby ciepłej wody użytkowej (CWU). Woda ogrzana w kotle (lub innym źródle ciepła) przepływa przez zbiornik akumulacyjny i stopniowo go ogrzewa do czasu wyrównania temperatur czynnika grzewczego (najczęściej woda) w zbiorniku i kotle. Zaletą układu ciepłej wody użytkowej ze zbiornikiem akumulacyjnym jest optymalne wykorzystanie energii cieplnej i związane z tym oszczędności paliwa do 35%. Zasobniki ciepłej wody na życzenie mogą być wyposażone w jedną lub dwie wężownice służące do wymiany ciepła z alternatywnego źródła, mogą posiadać izolację termiczną.
Urządzenie jest stałym zbiornikiem ciśnieniowym podlegającym dyrektywie 97/23/WE(PED) zaprojektowanym i wykonanym w oparciu o uznaną praktykę inżynierską stosowaną dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania. Urządzenia nie wymagają oznaczenia znakiem CE. Należy je eksploatować zgodnie z przeznaczeniem przy parametrach podanych przez wytwórcę, przy ciśnieniu dopuszczalnym PS=6bar i temperaturze TS=90C. Zbiorniki są zabezpieczone antykorozyjnie obustronnie (zewnętrznie i wewnętrznie) poprzez malowanie farbami epoksydowymi.
Zbiorniki posiadają atest PZH dla wody przeznaczonej do spożycia. Zbiorniki mogą być także stosowane w instalacjach klimatyzacyjnych.
Na indywidualne zamówienia wykonujemy zbiorniki ciepłej wody użytkowej o innych parametrach niż podane w tabeli, także ze stali kwasoodpornych.
Pionowe zbiorniki ciepłej wody | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| typ jednostka |
pojemność V (litry) |
ciśnienie (bar) |
średnica D (mm) |
materiał | wysokość dna (mm) |
długość płaszcza l (mm) |
wysokość całkowita L (mm) |
masa całkowita m (kg) |
|
| CW600 | 600 | 4 / 6 | 700 | S235/S355 | 154 | 1250 | 1786 | 120 | |
| CW750 | 750 | 4 | 790 | S235 | 172 | 1250 | 1700 | 145 | |
| CW750 | 750 | 6 | 800 | S235 | 173 | 1250 | 1700 | 145 | |
| CW1000 | 1000 | 6 | 900 | S235 | 269 | 1250 | 1886 | 160 | |
| CW1500 | 1500 | 6 | 1000 | S235 | 211 | 1500 | 2188 | 210 | |
| CW2150 | 2150 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1500 | 2108 | 380 | |
| CW2500 | 2500 | 6 | 1200 | S355 | 254 | 1800 | 2408 | 430 | |
| CW3150 | 3150 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 1500 | 2390 | 580 | |
| CW4000 | 4000 | 6 | 1400 | S355 | 395 | 2000 | 2890 | 620 | |
| CW4250 | 4250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 1500 | 2492 | 720 | |
| CW5250 | 5250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2000 | 2992 | 760 | |
| CW6250 | 6250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 2500 | 3492 | 840 | |
| CW7250 | 7250 | 6 | 1600 | S355 | 446 | 3000 | 3992 | 940 | |
| CW8600 | 8600 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2000 | 3192 | 1140 | |
| CW10 | 10000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 2500 | 3692 | 1280 | |
| CW12 | 12000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 3000 | 4192 | 1470 | |
| CW15 | 15000 | 6 | 2000 | S355 | 546 | 4000 | 5192 | 1760 | |
| CW15 | 15000 | 6 | 2200 | S355 | 596 | 4000 | 4500 | 1800 | |
| CW20 | 20000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 4900 | ||
| CW25 | 25000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 5900 | ||
| CW30 | 30000 | 6 | 2500 | S355 | 673 | 4000 | 7400 | ||





